Wordle Answers 2026: Every Word So Far and the 28 Old Answers That Came Back
The New York Times (NYT) Wordle list for 2026, #1657 to #1955: all 299 answers by month and the 28 past answers that came back, starting with Cigar.
In this article
Wordle published 299 puzzles in 2026 through Mon., Oct. 26, from #1657 on Jan. 1 to #1955, and 28 of those answers had already been used in earlier years, according to The New York Times (NYT) puzzle data. The first repeat was Cigar on Feb. 2 (#1689), the same word as the very first Wordle, #0, on June 19, 2021. This page gives away every answer, so stop here if you still have a puzzle to solve. The list runs through Oct. 26, 2026, and we add each day’s word as the month goes. No future answers are listed.
Which Wordle answers repeated in 2026?
In the puzzle data, every answer from #0 on June 19, 2021 to #1688 on Feb. 1, 2026 was different: 1,689 puzzles with no repeat. From Feb. 2, 2026, an answer used in an earlier year started coming back. The table lists all 28 through Oct. 26, in the order they returned. Years apart is the number of days between the two dates divided by 365.25, rounded to one decimal.
| Word | First used (date, #) | Returned (date, #) | Years apart |
|---|---|---|---|
| Cigar | June 19, 2021 (#0) | Feb. 2, 2026 (#1689) | 4.6 |
| Squad | Apr. 11, 2022 (#296) | Feb. 17, 2026 (#1704) | 3.9 |
| Awake | June 23, 2021 (#4) | Feb. 21, 2026 (#1708) | 4.7 |
| Linen | Aug. 9, 2021 (#51) | Mar. 3, 2026 (#1718) | 4.6 |
| Grade | July 4, 2021 (#15) | Mar. 15, 2026 (#1730) | 4.7 |
| Ivory | Aug. 17, 2021 (#59) | Mar. 27, 2026 (#1742) | 4.6 |
| Comet | Oct. 19, 2021 (#122) | Mar. 30, 2026 (#1745) | 4.4 |
| Sandy | Oct. 27, 2024 (#1226) | Apr. 4, 2026 (#1750) | 1.4 |
| Stand | Aug. 15, 2021 (#57) | Apr. 19, 2026 (#1765) | 4.7 |
| Bring | Nov. 30, 2021 (#164) | May 2, 2026 (#1778) | 4.4 |
| Clock | Nov. 26, 2021 (#160) | May 12, 2026 (#1788) | 4.5 |
| Agree | Aug. 28, 2021 (#70) | May 21, 2026 (#1797) | 4.7 |
| Smile | Sept. 27, 2023 (#830) | May 30, 2026 (#1806) | 2.7 |
| Thumb | Oct. 12, 2021 (#115) | June 7, 2026 (#1814) | 4.7 |
| Break | Dec. 8, 2021 (#172) | June 12, 2026 (#1819) | 4.5 |
| Acute | Dec. 26, 2021 (#190) | June 26, 2026 (#1833) | 4.5 |
| Baton | Dec. 19, 2021 (#183) | July 3, 2026 (#1840) | 4.5 |
| Stout | Aug. 23, 2021 (#65) | July 13, 2026 (#1850) | 4.9 |
| Flume | Aug. 26, 2021 (#68) | July 30, 2026 (#1867) | 4.9 |
| Gripe | Dec. 23, 2021 (#187) | Aug. 6, 2026 (#1874) | 4.6 |
| Feign | July 8, 2021 (#19) | Aug. 7, 2026 (#1875) | 5.1 |
| Trace | Dec. 15, 2021 (#179) | Aug. 21, 2026 (#1889) | 4.7 |
| Click | Oct. 31, 2021 (#134) | Aug. 25, 2026 (#1893) | 4.8 |
| Focus | Mar. 13, 2022 (#267) | Sept. 13, 2026 (#1912) | 4.5 |
| Forth | Aug. 13, 2021 (#55) | Sept. 23, 2026 (#1922) | 5.1 |
| Prove | Nov. 29, 2021 (#163) | Oct. 7, 2026 (#1936) | 4.9 |
| Major | July 9, 2021 (#20) | Oct. 9, 2026 (#1938) | 5.3 |
| Stink | July 3, 2021 (#14) | Oct. 19, 2026 (#1948) | 5.3 |
Source: The New York Times, Wordle, puzzle data for June 19, 2021 to Oct. 26, 2026. We compared every answer with all earlier ones. No word has appeared three times.
How often did old answers come back?
| Measure | Result, Jan. 1 to Oct. 26, 2026 |
|---|---|
| Puzzles in 2026 | 299 (#1657 to #1955) |
| Repeats | 28, or 9.4% of the 2026 answers |
| Puzzles from Feb. 2 on, the first repeat | 267, so 10.5% of them were repeats |
| Average gap | 4.5 years (1,644 days) |
| Longest gap | Stink: July 3, 2021 (#14) to Oct. 19, 2026 (#1948), 1,934 days, 5.3 years |
| Second longest | Major: July 9, 2021 (#20) to Oct. 9, 2026 (#1938), 1,918 days, 5.3 years |
| Shortest gap | Sandy: Oct. 27, 2024 (#1226) to Apr. 4, 2026 (#1750), 524 days, 1.4 years |
| First used in 2021 | 24 of the 28 |
| First used later | Squad and Focus (2022), Smile (2023), Sandy (2024) |
The 24 words from 2021 were all first used in the first 191 puzzles, #0 to #190.
How many repeats came in each month?
| Month 2026 | Repeats |
|---|---|
| January | 0 |
| February | 3 |
| March | 4 |
| April | 2 |
| May | 4 |
| June | 3 |
| July | 3 |
| August | 4 |
| September | 2 |
| October (through Oct. 26) | 3 |
That adds up to 28. Months ran from two to four repeats after January, so the pace has not grown or shrunk in a clear direction.
What does this mean for Wordle players?
These are counts from past puzzles, not a forecast of any answer. Three points follow from the data.
- A past answer is no longer ruled out. Through Oct. 26, 28 of 299 answers in 2026 (9.4%) were words used before, so a word that appears on a list of past answers can still come back.
- A list of old answers is a partial filter. About one in ten 2026 answers was a repeat, and about nine in ten were new to the puzzle.
- Most repeats come from the early years. 24 of the 28 first appeared in 2021, and 25 of the 28 came back after more than four years.
For the single puzzle in front of you, the Wordle hint page for Oct. 26, 2026 covers that day’s puzzle. Every Wordle story is on the Wordle hub. To keep your own streak, use the 2026 printable yearly calendar.
What was every Wordle answer in 2026?
The tables below list each puzzle from #1657 to #1955. A repeat is marked “(repeat)”. October stops at Oct. 26; the full month, with letter counts, is in our October 2026 Wordle answers story, which publishes on Oct. 31. The June 10 answer (#1817) is given as a clue because our style list keeps that word out of our copy: a five-letter verb meaning to put in a straight line, starting with A.
January 2026
| Date | # | Answer |
|---|---|---|
| Thu., Jan. 1 | #1657 | Fable |
| Fri., Jan. 2 | #1658 | Proof |
| Sat., Jan. 3 | #1659 | Sitar |
| Sun., Jan. 4 | #1660 | Posse |
| Mon., Jan. 5 | #1661 | Filly |
| Tue., Jan. 6 | #1662 | Oomph |
| Wed., Jan. 7 | #1663 | Pecan |
| Thu., Jan. 8 | #1664 | Blast |
| Fri., Jan. 9 | #1665 | Eight |
| Sat., Jan. 10 | #1666 | Manic |
| Sun., Jan. 11 | #1667 | Quark |
| Mon., Jan. 12 | #1668 | Trial |
| Tue., Jan. 13 | #1669 | Gumbo |
| Wed., Jan. 14 | #1670 | Avoid |
| Thu., Jan. 15 | #1671 | Chasm |
| Fri., Jan. 16 | #1672 | Racer |
| Sat., Jan. 17 | #1673 | Fiery |
| Sun., Jan. 18 | #1674 | Sumac |
| Mon., Jan. 19 | #1675 | Waxen |
| Tue., Jan. 20 | #1676 | Sully |
| Wed., Jan. 21 | #1677 | Cubic |
| Thu., Jan. 22 | #1678 | Clink |
| Fri., Jan. 23 | #1679 | Baron |
| Sat., Jan. 24 | #1680 | Cliff |
| Sun., Jan. 25 | #1681 | Strut |
| Mon., Jan. 26 | #1682 | Freak |
| Tue., Jan. 27 | #1683 | Dusky |
| Wed., Jan. 28 | #1684 | Cruel |
| Thu., Jan. 29 | #1685 | Flaky |
| Fri., Jan. 30 | #1686 | Jumbo |
| Sat., Jan. 31 | #1687 | Allot |
February 2026
| Date | # | Answer |
|---|---|---|
| Sun., Feb. 1 | #1688 | Spiny |
| Mon., Feb. 2 | #1689 | Cigar (repeat) |
| Tue., Feb. 3 | #1690 | Weigh |
| Wed., Feb. 4 | #1691 | Chide |
| Thu., Feb. 5 | #1692 | Swoop |
| Fri., Feb. 6 | #1693 | Gavel |
| Sat., Feb. 7 | #1694 | Bleat |
| Sun., Feb. 8 | #1695 | Embed |
| Mon., Feb. 9 | #1696 | Cello |
| Tue., Feb. 10 | #1697 | Scene |
| Wed., Feb. 11 | #1698 | Vegan |
| Thu., Feb. 12 | #1699 | Surge |
| Fri., Feb. 13 | #1700 | Mooch |
| Sat., Feb. 14 | #1701 | Bloom |
| Sun., Feb. 15 | #1702 | Skull |
| Mon., Feb. 16 | #1703 | Roost |
| Tue., Feb. 17 | #1704 | Squad (repeat) |
| Wed., Feb. 18 | #1705 | Mogul |
| Thu., Feb. 19 | #1706 | Hoist |
| Fri., Feb. 20 | #1707 | Stank |
| Sat., Feb. 21 | #1708 | Awake (repeat) |
| Sun., Feb. 22 | #1709 | Guava |
| Mon., Feb. 23 | #1710 | Attic |
| Tue., Feb. 24 | #1711 | Buyer |
| Wed., Feb. 25 | #1712 | Shred |
| Thu., Feb. 26 | #1713 | Lance |
| Fri., Feb. 27 | #1714 | Dizzy |
| Sat., Feb. 28 | #1715 | Hydra |
March 2026
| Date | # | Answer |
|---|---|---|
| Sun., Mar. 1 | #1716 | Fluke |
| Mon., Mar. 2 | #1717 | Slime |
| Tue., Mar. 3 | #1718 | Linen (repeat) |
| Wed., Mar. 4 | #1719 | Theft |
| Thu., Mar. 5 | #1720 | Sheep |
| Fri., Mar. 6 | #1721 | Gunky |
| Sat., Mar. 7 | #1722 | Vogue |
| Sun., Mar. 8 | #1723 | Lobby |
| Mon., Mar. 9 | #1724 | Hasty |
| Tue., Mar. 10 | #1725 | Shoal |
| Wed., Mar. 11 | #1726 | Teddy |
| Thu., Mar. 12 | #1727 | Smell |
| Fri., Mar. 13 | #1728 | Eaten |
| Sat., Mar. 14 | #1729 | Ankle |
| Sun., Mar. 15 | #1730 | Grade (repeat) |
| Mon., Mar. 16 | #1731 | Drama |
| Tue., Mar. 17 | #1732 | Clasp |
| Wed., Mar. 18 | #1733 | Amply |
| Thu., Mar. 19 | #1734 | Rehab |
| Fri., Mar. 20 | #1735 | Oasis |
| Sat., Mar. 21 | #1736 | Slick |
| Sun., Mar. 22 | #1737 | Basil |
| Mon., Mar. 23 | #1738 | Serif |
| Tue., Mar. 24 | #1739 | Brood |
| Wed., Mar. 25 | #1740 | Wiser |
| Thu., Mar. 26 | #1741 | Befit |
| Fri., Mar. 27 | #1742 | Ivory (repeat) |
| Sat., Mar. 28 | #1743 | Afoot |
| Sun., Mar. 29 | #1744 | Chump |
| Mon., Mar. 30 | #1745 | Comet (repeat) |
| Tue., Mar. 31 | #1746 | Swamp |
April 2026
| Date | # | Answer |
|---|---|---|
| Wed., Apr. 1 | #1747 | Fizzy |
| Thu., Apr. 2 | #1748 | Sober |
| Fri., Apr. 3 | #1749 | Singe |
| Sat., Apr. 4 | #1750 | Sandy (repeat) |
| Sun., Apr. 5 | #1751 | Envoy |
| Mon., Apr. 6 | #1752 | Sworn |
| Tue., Apr. 7 | #1753 | Dense |
| Wed., Apr. 8 | #1754 | Inlet |
| Thu., Apr. 9 | #1755 | Laden |
| Fri., Apr. 10 | #1756 | Carom |
| Sat., Apr. 11 | #1757 | Prude |
| Sun., Apr. 12 | #1758 | Alley |
| Mon., Apr. 13 | #1759 | Elfin |
| Tue., Apr. 14 | #1760 | Cycle |
| Wed., Apr. 15 | #1761 | Begun |
| Thu., Apr. 16 | #1762 | Cubit |
| Fri., Apr. 17 | #1763 | Belle |
| Sat., Apr. 18 | #1764 | Toady |
| Sun., Apr. 19 | #1765 | Stand (repeat) |
| Mon., Apr. 20 | #1766 | Weave |
| Tue., Apr. 21 | #1767 | Clump |
| Wed., Apr. 22 | #1768 | Snore |
| Thu., Apr. 23 | #1769 | Tweet |
| Fri., Apr. 24 | #1770 | Drunk |
| Sat., Apr. 25 | #1771 | Women |
| Sun., Apr. 26 | #1772 | Gloss |
| Mon., Apr. 27 | #1773 | Eerie |
| Tue., Apr. 28 | #1774 | Quack |
| Wed., Apr. 29 | #1775 | Rural |
| Thu., Apr. 30 | #1776 | Crock |
May 2026
| Date | # | Answer |
|---|---|---|
| Fri., May 1 | #1777 | Plume |
| Sat., May 2 | #1778 | Bring (repeat) |
| Sun., May 3 | #1779 | Puffy |
| Mon., May 4 | #1780 | Riser |
| Tue., May 5 | #1781 | Latch |
| Wed., May 6 | #1782 | Liken |
| Thu., May 7 | #1783 | Budge |
| Fri., May 8 | #1784 | Umbra |
| Sat., May 9 | #1785 | Satin |
| Sun., May 10 | #1786 | Parka |
| Mon., May 11 | #1787 | Newly |
| Tue., May 12 | #1788 | Clock (repeat) |
| Wed., May 13 | #1789 | Dowdy |
| Thu., May 14 | #1790 | Waver |
| Fri., May 15 | #1791 | Creed |
| Sat., May 16 | #1792 | Mover |
| Sun., May 17 | #1793 | Bylaw |
| Mon., May 18 | #1794 | Loath |
| Tue., May 19 | #1795 | Dusty |
| Wed., May 20 | #1796 | Wreck |
| Thu., May 21 | #1797 | Agree (repeat) |
| Fri., May 22 | #1798 | Vocal |
| Sat., May 23 | #1799 | Chuck |
| Sun., May 24 | #1800 | Niece |
| Mon., May 25 | #1801 | Visit |
| Tue., May 26 | #1802 | Couch |
| Wed., May 27 | #1803 | Stuff |
| Thu., May 28 | #1804 | Divot |
| Fri., May 29 | #1805 | Clang |
| Sat., May 30 | #1806 | Smile (repeat) |
| Sun., May 31 | #1807 | Etude |
June 2026
| Date | # | Answer |
|---|---|---|
| Mon., June 1 | #1808 | Chili |
| Tue., June 2 | #1809 | Basis |
| Wed., June 3 | #1810 | Notch |
| Thu., June 4 | #1811 | Alloy |
| Fri., June 5 | #1812 | Nobly |
| Sat., June 6 | #1813 | Morph |
| Sun., June 7 | #1814 | Thumb (repeat) |
| Mon., June 8 | #1815 | Mafia |
| Tue., June 9 | #1816 | Wharf |
| Wed., June 10 | #1817 | Verb for putting in a line (A, five letters) |
| Thu., June 11 | #1818 | Testy |
| Fri., June 12 | #1819 | Break (repeat) |
| Sat., June 13 | #1820 | Quell |
| Sun., June 14 | #1821 | Sepia |
| Mon., June 15 | #1822 | Broil |
| Tue., June 16 | #1823 | Amaze |
| Wed., June 17 | #1824 | Token |
| Thu., June 18 | #1825 | Entry |
| Fri., June 19 | #1826 | Emoji |
| Sat., June 20 | #1827 | Drake |
| Sun., June 21 | #1828 | Alibi |
| Mon., June 22 | #1829 | Ovate |
| Tue., June 23 | #1830 | Curry |
| Wed., June 24 | #1831 | Queer |
| Thu., June 25 | #1832 | Unity |
| Fri., June 26 | #1833 | Acute (repeat) |
| Sat., June 27 | #1834 | Scoop |
| Sun., June 28 | #1835 | Emcee |
| Mon., June 29 | #1836 | Crude |
| Tue., June 30 | #1837 | Puppy |
July 2026
| Date | # | Answer |
|---|---|---|
| Wed., July 1 | #1838 | Demur |
| Thu., July 2 | #1839 | Maven |
| Fri., July 3 | #1840 | Baton (repeat) |
| Sat., July 4 | #1841 | Pizza |
| Sun., July 5 | #1842 | Swami |
| Mon., July 6 | #1843 | Toddy |
| Tue., July 7 | #1844 | Sling |
| Wed., July 8 | #1845 | Demon |
| Thu., July 9 | #1846 | Amend |
| Fri., July 10 | #1847 | Canal |
| Sat., July 11 | #1848 | Avian |
| Sun., July 12 | #1849 | Clack |
| Mon., July 13 | #1850 | Stout (repeat) |
| Tue., July 14 | #1851 | Steak |
| Wed., July 15 | #1852 | Pshaw |
| Thu., July 16 | #1853 | Butte |
| Fri., July 17 | #1854 | Legal |
| Sat., July 18 | #1855 | Booth |
| Sun., July 19 | #1856 | Churn |
| Mon., July 20 | #1857 | Diver |
| Tue., July 21 | #1858 | Shill |
| Wed., July 22 | #1859 | Lorry |
| Thu., July 23 | #1860 | Orbit |
| Fri., July 24 | #1861 | Putty |
| Sat., July 25 | #1862 | Aloha |
| Sun., July 26 | #1863 | Grape |
| Mon., July 27 | #1864 | Poser |
| Tue., July 28 | #1865 | Sonar |
| Wed., July 29 | #1866 | Valve |
| Thu., July 30 | #1867 | Flume (repeat) |
| Fri., July 31 | #1868 | Purse |
August 2026
| Date | # | Answer |
|---|---|---|
| Sat., Aug. 1 | #1869 | Slush |
| Sun., Aug. 2 | #1870 | Penal |
| Mon., Aug. 3 | #1871 | Reply |
| Tue., Aug. 4 | #1872 | Motif |
| Wed., Aug. 5 | #1873 | Posit |
| Thu., Aug. 6 | #1874 | Gripe (repeat) |
| Fri., Aug. 7 | #1875 | Feign (repeat) |
| Sat., Aug. 8 | #1876 | Privy |
| Sun., Aug. 9 | #1877 | Clunk |
| Mon., Aug. 10 | #1878 | Snipe |
| Tue., Aug. 11 | #1879 | Fence |
| Wed., Aug. 12 | #1880 | Wimpy |
| Thu., Aug. 13 | #1881 | Crash |
| Fri., Aug. 14 | #1882 | Geode |
| Sat., Aug. 15 | #1883 | Loose |
| Sun., Aug. 16 | #1884 | Aspic |
| Mon., Aug. 17 | #1885 | Tribe |
| Tue., Aug. 18 | #1886 | Strip |
| Wed., Aug. 19 | #1887 | Grill |
| Thu., Aug. 20 | #1888 | Murky |
| Fri., Aug. 21 | #1889 | Trace (repeat) |
| Sat., Aug. 22 | #1890 | Prawn |
| Sun., Aug. 23 | #1891 | Olden |
| Mon., Aug. 24 | #1892 | Runny |
| Tue., Aug. 25 | #1893 | Click (repeat) |
| Wed., Aug. 26 | #1894 | Capon |
| Thu., Aug. 27 | #1895 | Uncut |
| Fri., Aug. 28 | #1896 | Tween |
| Sat., Aug. 29 | #1897 | Blood |
| Sun., Aug. 30 | #1898 | Intel |
| Mon., Aug. 31 | #1899 | Mound |
September 2026
| Date | # | Answer |
|---|---|---|
| Tue., Sept. 1 | #1900 | Remix |
| Wed., Sept. 2 | #1901 | Ruler |
| Thu., Sept. 3 | #1902 | Joist |
| Fri., Sept. 4 | #1903 | Wager |
| Sat., Sept. 5 | #1904 | Soupy |
| Sun., Sept. 6 | #1905 | Beige |
| Mon., Sept. 7 | #1906 | Blind |
| Tue., Sept. 8 | #1907 | Liven |
| Wed., Sept. 9 | #1908 | Burst |
| Thu., Sept. 10 | #1909 | Dryly |
| Fri., Sept. 11 | #1910 | Aster |
| Sat., Sept. 12 | #1911 | Nifty |
| Sun., Sept. 13 | #1912 | Focus (repeat) |
| Mon., Sept. 14 | #1913 | Rinse |
| Tue., Sept. 15 | #1914 | Dealt |
| Wed., Sept. 16 | #1915 | Wispy |
| Thu., Sept. 17 | #1916 | Theta |
| Fri., Sept. 18 | #1917 | Snowy |
| Sat., Sept. 19 | #1918 | Waken |
| Sun., Sept. 20 | #1919 | Shone |
| Mon., Sept. 21 | #1920 | Pager |
| Tue., Sept. 22 | #1921 | Stoke |
| Wed., Sept. 23 | #1922 | Forth (repeat) |
| Thu., Sept. 24 | #1923 | Messy |
| Fri., Sept. 25 | #1924 | Copse |
| Sat., Sept. 26 | #1925 | Elegy |
| Sun., Sept. 27 | #1926 | Sloop |
| Mon., Sept. 28 | #1927 | Trunk |
| Tue., Sept. 29 | #1928 | Scuba |
| Wed., Sept. 30 | #1929 | River |
October 2026
| Date | # | Answer |
|---|---|---|
| Thu., Oct. 1 | #1930 | Ritzy |
| Fri., Oct. 2 | #1931 | Usury |
| Sat., Oct. 3 | #1932 | Peeve |
| Sun., Oct. 4 | #1933 | Shack |
| Mon., Oct. 5 | #1934 | Mocha |
| Tue., Oct. 6 | #1935 | Dimly |
| Wed., Oct. 7 | #1936 | Prove (repeat) |
| Thu., Oct. 8 | #1937 | Strew |
| Fri., Oct. 9 | #1938 | Major (repeat) |
| Sat., Oct. 10 | #1939 | Bumpy |
| Sun., Oct. 11 | #1940 | Uncap |
| Mon., Oct. 12 | #1941 | Yodel |
| Tue., Oct. 13 | #1942 | Wider |
| Wed., Oct. 14 | #1943 | Psych |
| Thu., Oct. 15 | #1944 | Dunce |
| Fri., Oct. 16 | #1945 | Shady |
| Sat., Oct. 17 | #1946 | Gaffe |
| Sun., Oct. 18 | #1947 | Adorn |
| Mon., Oct. 19 | #1948 | Stink (repeat) |
| Tue., Oct. 20 | #1949 | Wrest |
| Wed., Oct. 21 | #1950 | Penny |
| Thu., Oct. 22 | #1951 | Reset |
| Fri., Oct. 23 | #1952 | Trill |
| Sat., Oct. 24 | #1953 | Holey |
| Sun., Oct. 25 | #1954 | Dress |
| Mon., Oct. 26 | #1955 | Geeky |
Source: The New York Times, Wordle, puzzle data for Jan. 1 to Oct. 26, 2026. Tracy Bennett is the listed editor of all 299 puzzles. For the October calendar, see the October 2026 printable calendar.
Printable list of the 28 repeat answers
The printable checklist has every repeat, the date it came back and the date it was first used, so you can tick them off against your own record.
Free printable downloads
Every template is free, needs no sign-up and prints on US Letter paper. Choose PDF for printing or PNG for screens and documents.
Wordle Repeat Answers printables
Frequently asked questions
Has Wordle repeated an answer?
Yes. In the New York Times puzzle data, every answer from #0 (June 19, 2021) to #1688 was different. The first repeat was Cigar on Feb. 2, 2026 (#1689), and 28 repeats had appeared by Oct. 26, 2026.
What was the first repeated Wordle answer?
Cigar, on Mon., Feb. 2, 2026 (#1689). It was also the answer to the first Wordle, #0, on June 19, 2021.
How many Wordle answers repeated in 2026?
28 of the 299 answers from Jan. 1 to Oct. 26, 2026, or 9.4%.
Can a past Wordle answer come back?
The puzzle data shows 28 past answers returning in 2026, so a word that appears on a list of past answers cannot be ruled out.
Which repeat came after the longest wait?
Stink, on Mon., Oct. 19, 2026 (#1948). It was first used on July 3, 2021 (#14), 1,934 days (5.3 years) earlier.
Sources
- Wordle (The New York Times, 2026-10-26)
More in Puzzles
All Puzzles stories →- Blossom Word Game Answers and Hints for Monday, Oct. 26, 2026: Today's Letters, Words to Try and Pangrams
- Contexto Answer and Hints Today, #1499 for Monday, Oct. 26, 2026: Close Words Before the Secret Word
- NYT Mini Crossword Answers and Hints for Monday, Oct. 26, 2026: All 11 Clues on a Wide Six-Column Grid
- Quordle Hints and Answers Today, #1736 for Monday, Oct. 26, 2026: Clues for All Four Words
- Contexto Answer and Hints Today, #1500 for Tuesday, Oct. 27, 2026: Close Words Before the Secret Word



