Past Wordle Answers: 1,960 Puzzles, #0 to #1959
Past Wordle answers from #0 (June 19, 2021) to #1959: 1,960 puzzles, 1,931 different words and 29 repeats, listed by date and from A to Z.
In this article
Wordle has used 1,960 answers, from #0 on Sat., June 19, 2021 to #1959 on Fri., Oct. 30, 2026, and 1,931 of them are different words, according to The New York Times (NYT) puzzle data. This page lists every one, by date and from A to Z, and it gives away all of them, so stop here if you still have a puzzle to solve. Today’s puzzle (#1960, Oct. 31) is not on the list; for today, use the Wordle hint page for Oct. 31, 2026. No future answers are listed.
How many Wordle answers have there been?
The list has 1,960 puzzles. The first, #0, ran on June 19, 2021, and the newest on the list is #1959 on Oct. 30, 2026.
| Year | Puzzles | Puzzle numbers | Repeats |
|---|---|---|---|
| 2021 (from June 19) | 196 | #0 to #195 | 0 |
| 2022 | 365 | #196 to #560 | 0 |
| 2023 | 365 | #561 to #925 | 0 |
| 2024 | 366 | #926 to #1291 | 0 |
| 2025 | 365 | #1292 to #1656 | 0 |
| 2026 (to Oct. 30) | 303 | #1657 to #1959 | 29 |
| Total | 1,960 | #0 to #1959 | 29 |
2024 has 366 puzzles because it was a leap year. For the 2026 answers by month, see our 2026 Wordle list, and for this month, the October 2026 Wordle answers.
The 29 Wordle answers used twice
No answer repeated for the first 1,689 puzzles: #0 to #1688 were all different. The first repeat was Cigar on Mon., Feb. 2, 2026 (#1689), the same word as #0. The newest is Motor on Thu., Oct. 29, 2026 (#1958), first used as #111 on Oct. 8, 2021. That is the 29th repeat; our 2026 story stopped at 28 on Oct. 26. All 29 came in 2026.
| Word | First used (date, #) | Returned (date, #) |
|---|---|---|
| Cigar | June 19, 2021 (#0) | Mon., Feb. 2, 2026 (#1689) |
| Squad | Apr. 11, 2022 (#296) | Tue., Feb. 17, 2026 (#1704) |
| Awake | June 23, 2021 (#4) | Sat., Feb. 21, 2026 (#1708) |
| Linen | Aug. 9, 2021 (#51) | Tue., Mar. 3, 2026 (#1718) |
| Grade | July 4, 2021 (#15) | Sun., Mar. 15, 2026 (#1730) |
| Ivory | Aug. 17, 2021 (#59) | Fri., Mar. 27, 2026 (#1742) |
| Comet | Oct. 19, 2021 (#122) | Mon., Mar. 30, 2026 (#1745) |
| Sandy | Oct. 27, 2024 (#1226) | Sat., Apr. 4, 2026 (#1750) |
| Stand | Aug. 15, 2021 (#57) | Sun., Apr. 19, 2026 (#1765) |
| Bring | Nov. 30, 2021 (#164) | Sat., May 2, 2026 (#1778) |
| Clock | Nov. 26, 2021 (#160) | Tue., May 12, 2026 (#1788) |
| Agree | Aug. 28, 2021 (#70) | Thu., May 21, 2026 (#1797) |
| Smile | Sept. 27, 2023 (#830) | Sat., May 30, 2026 (#1806) |
| Thumb | Oct. 12, 2021 (#115) | Sun., June 7, 2026 (#1814) |
| Break | Dec. 8, 2021 (#172) | Fri., June 12, 2026 (#1819) |
| Acute | Dec. 26, 2021 (#190) | Fri., June 26, 2026 (#1833) |
| Baton | Dec. 19, 2021 (#183) | Fri., July 3, 2026 (#1840) |
| Stout | Aug. 23, 2021 (#65) | Mon., July 13, 2026 (#1850) |
| Flume | Aug. 26, 2021 (#68) | Thu., July 30, 2026 (#1867) |
| Gripe | Dec. 23, 2021 (#187) | Thu., Aug. 6, 2026 (#1874) |
| Feign | July 8, 2021 (#19) | Fri., Aug. 7, 2026 (#1875) |
| Trace | Dec. 15, 2021 (#179) | Fri., Aug. 21, 2026 (#1889) |
| Click | Oct. 31, 2021 (#134) | Tue., Aug. 25, 2026 (#1893) |
| Focus | Mar. 13, 2022 (#267) | Sun., Sept. 13, 2026 (#1912) |
| Forth | Aug. 13, 2021 (#55) | Wed., Sept. 23, 2026 (#1922) |
| Prove | Nov. 29, 2021 (#163) | Wed., Oct. 7, 2026 (#1936) |
| Major | July 9, 2021 (#20) | Fri., Oct. 9, 2026 (#1938) |
| Stink | July 3, 2021 (#14) | Mon., Oct. 19, 2026 (#1948) |
| Motor | Oct. 8, 2021 (#111) | Thu., Oct. 29, 2026 (#1958) |
Source: The New York Times, Wordle, puzzle data for June 19, 2021 to Oct. 30, 2026. We compared every answer with all earlier ones.
Which letters show up most in Wordle answers?
The table counts answers that contain each letter at least once, out of 1,960, with how many answers start and end with it. It is sorted by the number of answers.
| Letter | Answers containing it | Share of 1,960 | As first letter | As last letter |
|---|---|---|---|---|
| E | 923 | 47.1% | 63 | 389 |
| A | 776 | 39.6% | 125 | 54 |
| R | 710 | 36.2% | 82 | 167 |
| O | 589 | 30.1% | 31 | 52 |
| T | 582 | 29.7% | 130 | 218 |
| L | 546 | 27.9% | 80 | 138 |
| I | 545 | 27.8% | 31 | 9 |
| S | 505 | 25.8% | 293 | 30 |
| N | 471 | 24.0% | 34 | 113 |
| U | 382 | 19.5% | 32 | 2 |
| C | 377 | 19.2% | 170 | 28 |
| H | 327 | 16.7% | 57 | 117 |
| Y | 320 | 16.3% | 7 | 278 |
| D | 317 | 16.2% | 91 | 98 |
| P | 284 | 14.5% | 119 | 48 |
| M | 258 | 13.2% | 97 | 34 |
| G | 257 | 13.1% | 105 | 33 |
| B | 226 | 11.5% | 148 | 11 |
| F | 174 | 8.9% | 107 | 23 |
| K | 172 | 8.8% | 19 | 91 |
| W | 162 | 8.3% | 68 | 15 |
| V | 130 | 6.6% | 33 | 0 |
| X | 33 | 1.7% | 0 | 9 |
| Z | 31 | 1.6% | 2 | 3 |
| Q | 28 | 1.4% | 21 | 0 |
| J | 23 | 1.2% | 15 | 0 |
Source: The New York Times, Wordle, puzzle data for #0 to #1959, counted by Fresh Calendars.
- First letters. S starts 293 answers, then C (170), B (148), T (130), A (125) and P (119). No answer starts with X.
- Last letters. E ends 389 answers, then Y (278), T (218), R (167), L (138) and H (117). Only 30 answers end in S, and none ends in J, Q or V.
- Repeated letters. 610 answers (31.1%) have a letter that appears more than once. 14 have one letter three times: Sissy, Error, Fluff, Mummy, Nanny, Daddy, Sassy, Mommy, Poppy, Geese, Eerie, Emcee, Puppy and Peeve.
How many vowels do Wordle answers have?
Counting A, E, I, O and U only:
| Vowels in the answer | Answers |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 605 |
| 2 | 1,143 |
| 3 | 201 |
| 4 | 3 |
The eight answers with none are Nymph, Tryst, Glyph, Shyly, Crypt, Myrrh, Dryly and Psych. These are counts from past puzzles, not a forecast of any answer.
Check whether a word was a past Wordle answer
The daily Wordle pages on our site include a used-word checker: type any word to see if it was an answer before. It sits on the Wordle hint page for Oct. 31, 2026. Every Wordle story is on the Wordle hub.
Every Wordle answer by date, 2021 to 2026
Each table lists the date, puzzle number and answer, year by year. Three answers that our style list keeps out of our copy (#331, #1014 and #1817) appear as clues. The lists end at #1959 on Oct. 30, 2026.
Wordle answers in 2021
196 puzzles, #0 (June 19, 2021) to #195 (Dec. 31, 2021).
| Date | # | Answer |
|---|---|---|
| Sat., June 19, 2021 | #0 | Cigar |
| Sun., June 20, 2021 | #1 | Rebut |
| Mon., June 21, 2021 | #2 | Sissy |
| Tue., June 22, 2021 | #3 | Humph |
| Wed., June 23, 2021 | #4 | Awake |
| Thu., June 24, 2021 | #5 | Blush |
| Fri., June 25, 2021 | #6 | Focal |
| Sat., June 26, 2021 | #7 | Evade |
| Sun., June 27, 2021 | #8 | Naval |
| Mon., June 28, 2021 | #9 | Serve |
| Tue., June 29, 2021 | #10 | Heath |
| Wed., June 30, 2021 | #11 | Dwarf |
| Thu., July 1, 2021 | #12 | Model |
| Fri., July 2, 2021 | #13 | Karma |
| Sat., July 3, 2021 | #14 | Stink |
| Sun., July 4, 2021 | #15 | Grade |
| Mon., July 5, 2021 | #16 | Quiet |
| Tue., July 6, 2021 | #17 | Bench |
| Wed., July 7, 2021 | #18 | Abate |
| Thu., July 8, 2021 | #19 | Feign |
| Fri., July 9, 2021 | #20 | Major |
| Sat., July 10, 2021 | #21 | Death |
| Sun., July 11, 2021 | #22 | Fresh |
| Mon., July 12, 2021 | #23 | Crust |
| Tue., July 13, 2021 | #24 | Stool |
| Wed., July 14, 2021 | #25 | Colon |
| Thu., July 15, 2021 | #26 | Abase |
| Fri., July 16, 2021 | #27 | Marry |
| Sat., July 17, 2021 | #28 | React |
| Sun., July 18, 2021 | #29 | Batty |
| Mon., July 19, 2021 | #30 | Pride |
| Tue., July 20, 2021 | #31 | Floss |
| Wed., July 21, 2021 | #32 | Helix |
| Thu., July 22, 2021 | #33 | Croak |
| Fri., July 23, 2021 | #34 | Staff |
| Sat., July 24, 2021 | #35 | Paper |
| Sun., July 25, 2021 | #36 | Unfed |
| Mon., July 26, 2021 | #37 | Whelp |
| Tue., July 27, 2021 | #38 | Trawl |
| Wed., July 28, 2021 | #39 | Outdo |
| Thu., July 29, 2021 | #40 | Adobe |
| Fri., July 30, 2021 | #41 | Crazy |
| Sat., July 31, 2021 | #42 | Sower |
| Sun., Aug. 1, 2021 | #43 | Repay |
| Mon., Aug. 2, 2021 | #44 | Digit |
| Tue., Aug. 3, 2021 | #45 | Crate |
| Wed., Aug. 4, 2021 | #46 | Cluck |
| Thu., Aug. 5, 2021 | #47 | Spike |
| Fri., Aug. 6, 2021 | #48 | Mimic |
| Sat., Aug. 7, 2021 | #49 | Pound |
| Sun., Aug. 8, 2021 | #50 | Maxim |
| Mon., Aug. 9, 2021 | #51 | Linen |
| Tue., Aug. 10, 2021 | #52 | Unmet |
| Wed., Aug. 11, 2021 | #53 | Flesh |
| Thu., Aug. 12, 2021 | #54 | Booby |
| Fri., Aug. 13, 2021 | #55 | Forth |
| Sat., Aug. 14, 2021 | #56 | First |
| Sun., Aug. 15, 2021 | #57 | Stand |
| Mon., Aug. 16, 2021 | #58 | Belly |
| Tue., Aug. 17, 2021 | #59 | Ivory |
| Wed., Aug. 18, 2021 | #60 | Seedy |
| Thu., Aug. 19, 2021 | #61 | |
| Fri., Aug. 20, 2021 | #62 | Yearn |
| Sat., Aug. 21, 2021 | #63 | Drain |
| Sun., Aug. 22, 2021 | #64 | Bribe |
| Mon., Aug. 23, 2021 | #65 | Stout |
| Tue., Aug. 24, 2021 | #66 | Panel |
| Wed., Aug. 25, 2021 | #67 | Crass |
| Thu., Aug. 26, 2021 | #68 | Flume |
| Fri., Aug. 27, 2021 | #69 | Offal |
| Sat., Aug. 28, 2021 | #70 | Agree |
| Sun., Aug. 29, 2021 | #71 | Error |
| Mon., Aug. 30, 2021 | #72 | Swirl |
| Tue., Aug. 31, 2021 | #73 | Argue |
| Wed., Sept. 1, 2021 | #74 | Bleed |
| Thu., Sept. 2, 2021 | #75 | Delta |
| Fri., Sept. 3, 2021 | #76 | Flick |
| Sat., Sept. 4, 2021 | #77 | Totem |
| Sun., Sept. 5, 2021 | #78 | Wooer |
| Mon., Sept. 6, 2021 | #79 | Front |
| Tue., Sept. 7, 2021 | #80 | Shrub |
| Wed., Sept. 8, 2021 | #81 | Parry |
| Thu., Sept. 9, 2021 | #82 | Biome |
| Fri., Sept. 10, 2021 | #83 | Lapel |
| Sat., Sept. 11, 2021 | #84 | Start |
| Sun., Sept. 12, 2021 | #85 | Greet |
| Mon., Sept. 13, 2021 | #86 | Goner |
| Tue., Sept. 14, 2021 | #87 | Golem |
| Wed., Sept. 15, 2021 | #88 | Lusty |
| Thu., Sept. 16, 2021 | #89 | Loopy |
| Fri., Sept. 17, 2021 | #90 | Round |
| Sat., Sept. 18, 2021 | #91 | Audit |
| Sun., Sept. 19, 2021 | #92 | Lying |
| Mon., Sept. 20, 2021 | #93 | Gamma |
| Tue., Sept. 21, 2021 | #94 | Labor |
| Wed., Sept. 22, 2021 | #95 | Islet |
| Thu., Sept. 23, 2021 | #96 | Civic |
| Fri., Sept. 24, 2021 | #97 | Forge |
| Sat., Sept. 25, 2021 | #98 | Corny |
| Sun., Sept. 26, 2021 | #99 | Moult |
| Mon., Sept. 27, 2021 | #100 | Basic |
| Tue., Sept. 28, 2021 | #101 | Salad |
| Wed., Sept. 29, 2021 | #102 | Agate |
| Thu., Sept. 30, 2021 | #103 | Spicy |
| Fri., Oct. 1, 2021 | #104 | Spray |
| Sat., Oct. 2, 2021 | #105 | Essay |
| Sun., Oct. 3, 2021 | #106 | Fjord |
| Mon., Oct. 4, 2021 | #107 | Spend |
| Tue., Oct. 5, 2021 | #108 | Kebab |
| Wed., Oct. 6, 2021 | #109 | Guild |
| Thu., Oct. 7, 2021 | #110 | Aback |
| Fri., Oct. 8, 2021 | #111 | Motor |
| Sat., Oct. 9, 2021 | #112 | Alone |
| Sun., Oct. 10, 2021 | #113 | Hatch |
| Mon., Oct. 11, 2021 | #114 | Hyper |
| Tue., Oct. 12, 2021 | #115 | Thumb |
| Wed., Oct. 13, 2021 | #116 | Dowry |
| Thu., Oct. 14, 2021 | #117 | Ought |
| Fri., Oct. 15, 2021 | #118 | Belch |
| Sat., Oct. 16, 2021 | #119 | Dutch |
| Sun., Oct. 17, 2021 | #120 | Pilot |
| Mon., Oct. 18, 2021 | #121 | Tweed |
| Tue., Oct. 19, 2021 | #122 | Comet |
| Wed., Oct. 20, 2021 | #123 | Jaunt |
| Thu., Oct. 21, 2021 | #124 | Enema |
| Fri., Oct. 22, 2021 | #125 | Steed |
| Sat., Oct. 23, 2021 | #126 | Abyss |
| Sun., Oct. 24, 2021 | #127 | Growl |
| Mon., Oct. 25, 2021 | #128 | Fling |
| Tue., Oct. 26, 2021 | #129 | Dozen |
| Wed., Oct. 27, 2021 | #130 | Boozy |
| Thu., Oct. 28, 2021 | #131 | Erode |
| Fri., Oct. 29, 2021 | #132 | World |
| Sat., Oct. 30, 2021 | #133 | Gouge |
| Sun., Oct. 31, 2021 | #134 | Click |
| Mon., Nov. 1, 2021 | #135 | Briar |
| Tue., Nov. 2, 2021 | #136 | Great |
| Wed., Nov. 3, 2021 | #137 | Altar |
| Thu., Nov. 4, 2021 | #138 | Pulpy |
| Fri., Nov. 5, 2021 | #139 | Blurt |
| Sat., Nov. 6, 2021 | #140 | Coast |
| Sun., Nov. 7, 2021 | #141 | Duchy |
| Mon., Nov. 8, 2021 | #142 | Groin |
| Tue., Nov. 9, 2021 | #143 | Fixer |
| Wed., Nov. 10, 2021 | #144 | Group |
| Thu., Nov. 11, 2021 | #145 | Rogue |
| Fri., Nov. 12, 2021 | #146 | Badly |
| Sat., Nov. 13, 2021 | #147 | Smart |
| Sun., Nov. 14, 2021 | #148 | Pithy |
| Mon., Nov. 15, 2021 | #149 | Gaudy |
| Tue., Nov. 16, 2021 | #150 | Chill |
| Wed., Nov. 17, 2021 | #151 | Heron |
| Thu., Nov. 18, 2021 | #152 | Vodka |
| Fri., Nov. 19, 2021 | #153 | Finer |
| Sat., Nov. 20, 2021 | #154 | Surer |
| Sun., Nov. 21, 2021 | #155 | Radio |
| Mon., Nov. 22, 2021 | #156 | Rouge |
| Tue., Nov. 23, 2021 | #157 | Perch |
| Wed., Nov. 24, 2021 | #158 | Retch |
| Thu., Nov. 25, 2021 | #159 | Wrote |
| Fri., Nov. 26, 2021 | #160 | Clock |
| Sat., Nov. 27, 2021 | #161 | Tilde |
| Sun., Nov. 28, 2021 | #162 | Store |
| Mon., Nov. 29, 2021 | #163 | Prove |
| Tue., Nov. 30, 2021 | #164 | Bring |
| Wed., Dec. 1, 2021 | #165 | Solve |
| Thu., Dec. 2, 2021 | #166 | Cheat |
| Fri., Dec. 3, 2021 | #167 | Grime |
| Sat., Dec. 4, 2021 | #168 | Exult |
| Sun., Dec. 5, 2021 | #169 | Usher |
| Mon., Dec. 6, 2021 | #170 | Epoch |
| Tue., Dec. 7, 2021 | #171 | Triad |
| Wed., Dec. 8, 2021 | #172 | Break |
| Thu., Dec. 9, 2021 | #173 | Rhino |
| Fri., Dec. 10, 2021 | #174 | Viral |
| Sat., Dec. 11, 2021 | #175 | Conic |
| Sun., Dec. 12, 2021 | #176 | Masse |
| Mon., Dec. 13, 2021 | #177 | Sonic |
| Tue., Dec. 14, 2021 | #178 | Vital |
| Wed., Dec. 15, 2021 | #179 | Trace |
| Thu., Dec. 16, 2021 | #180 | Using |
| Fri., Dec. 17, 2021 | #181 | Peach |
| Sat., Dec. 18, 2021 | #182 | Champ |
| Sun., Dec. 19, 2021 | #183 | Baton |
| Mon., Dec. 20, 2021 | #184 | Brake |
| Tue., Dec. 21, 2021 | #185 | Pluck |
| Wed., Dec. 22, 2021 | #186 | Craze |
| Thu., Dec. 23, 2021 | #187 | Gripe |
| Fri., Dec. 24, 2021 | #188 | Weary |
| Sat., Dec. 25, 2021 | #189 | Picky |
| Sun., Dec. 26, 2021 | #190 | Acute |
| Mon., Dec. 27, 2021 | #191 | Ferry |
| Tue., Dec. 28, 2021 | #192 | Aside |
| Wed., Dec. 29, 2021 | #193 | Tapir |
| Thu., Dec. 30, 2021 | #194 | Troll |
| Fri., Dec. 31, 2021 | #195 | Unify |
Wordle answers in 2022
365 puzzles, #196 (Jan. 1, 2022) to #560 (Dec. 31, 2022).
| Date | # | Answer |
|---|---|---|
| Sat., Jan. 1, 2022 | #196 | Rebus |
| Sun., Jan. 2, 2022 | #197 | Boost |
| Mon., Jan. 3, 2022 | #198 | Truss |
| Tue., Jan. 4, 2022 | #199 | Siege |
| Wed., Jan. 5, 2022 | #200 | Tiger |
| Thu., Jan. 6, 2022 | #201 | Banal |
| Fri., Jan. 7, 2022 | #202 | Slump |
| Sat., Jan. 8, 2022 | #203 | Crank |
| Sun., Jan. 9, 2022 | #204 | Gorge |
| Mon., Jan. 10, 2022 | #205 | Query |
| Tue., Jan. 11, 2022 | #206 | Drink |
| Wed., Jan. 12, 2022 | #207 | Favor |
| Thu., Jan. 13, 2022 | #208 | Abbey |
| Fri., Jan. 14, 2022 | #209 | Tangy |
| Sat., Jan. 15, 2022 | #210 | Panic |
| Sun., Jan. 16, 2022 | #211 | Solar |
| Mon., Jan. 17, 2022 | #212 | Shire |
| Tue., Jan. 18, 2022 | #213 | Proxy |
| Wed., Jan. 19, 2022 | #214 | Point |
| Thu., Jan. 20, 2022 | #215 | Robot |
| Fri., Jan. 21, 2022 | #216 | Prick |
| Sat., Jan. 22, 2022 | #217 | Wince |
| Sun., Jan. 23, 2022 | #218 | Crimp |
| Mon., Jan. 24, 2022 | #219 | Knoll |
| Tue., Jan. 25, 2022 | #220 | Sugar |
| Wed., Jan. 26, 2022 | #221 | Whack |
| Thu., Jan. 27, 2022 | #222 | Mount |
| Fri., Jan. 28, 2022 | #223 | Perky |
| Sat., Jan. 29, 2022 | #224 | Could |
| Sun., Jan. 30, 2022 | #225 | Wrung |
| Mon., Jan. 31, 2022 | #226 | Light |
| Tue., Feb. 1, 2022 | #227 | Those |
| Wed., Feb. 2, 2022 | #228 | Moist |
| Thu., Feb. 3, 2022 | #229 | Shard |
| Fri., Feb. 4, 2022 | #230 | Pleat |
| Sat., Feb. 5, 2022 | #231 | Aloft |
| Sun., Feb. 6, 2022 | #232 | Skill |
| Mon., Feb. 7, 2022 | #233 | Elder |
| Tue., Feb. 8, 2022 | #234 | Frame |
| Wed., Feb. 9, 2022 | #235 | Humor |
| Thu., Feb. 10, 2022 | #236 | Pause |
| Fri., Feb. 11, 2022 | #237 | Ulcer |
| Sat., Feb. 12, 2022 | #238 | Ultra |
| Sun., Feb. 13, 2022 | #239 | Robin |
| Mon., Feb. 14, 2022 | #240 | Cynic |
| Tue., Feb. 15, 2022 | #241 | Aroma |
| Wed., Feb. 16, 2022 | #242 | Caulk |
| Thu., Feb. 17, 2022 | #243 | Shake |
| Fri., Feb. 18, 2022 | #244 | Dodge |
| Sat., Feb. 19, 2022 | #245 | Swill |
| Sun., Feb. 20, 2022 | #246 | Tacit |
| Mon., Feb. 21, 2022 | #247 | Other |
| Tue., Feb. 22, 2022 | #248 | Thorn |
| Wed., Feb. 23, 2022 | #249 | Trove |
| Thu., Feb. 24, 2022 | #250 | Bloke |
| Fri., Feb. 25, 2022 | #251 | Vivid |
| Sat., Feb. 26, 2022 | #252 | Spill |
| Sun., Feb. 27, 2022 | #253 | Chant |
| Mon., Feb. 28, 2022 | #254 | Choke |
| Tue., Mar. 1, 2022 | #255 | Rupee |
| Wed., Mar. 2, 2022 | #256 | Nasty |
| Thu., Mar. 3, 2022 | #257 | Mourn |
| Fri., Mar. 4, 2022 | #258 | Ahead |
| Sat., Mar. 5, 2022 | #259 | Brine |
| Sun., Mar. 6, 2022 | #260 | Cloth |
| Mon., Mar. 7, 2022 | #261 | Hoard |
| Tue., Mar. 8, 2022 | #262 | Sweet |
| Wed., Mar. 9, 2022 | #263 | Month |
| Thu., Mar. 10, 2022 | #264 | Lapse |
| Fri., Mar. 11, 2022 | #265 | Watch |
| Sat., Mar. 12, 2022 | #266 | Today |
| Sun., Mar. 13, 2022 | #267 | Focus |
| Mon., Mar. 14, 2022 | #268 | Smelt |
| Tue., Mar. 15, 2022 | #269 | Tease |
| Wed., Mar. 16, 2022 | #270 | Cater |
| Thu., Mar. 17, 2022 | #271 | Movie |
| Fri., Mar. 18, 2022 | #272 | Saute |
| Sat., Mar. 19, 2022 | #273 | Allow |
| Sun., Mar. 20, 2022 | #274 | Renew |
| Mon., Mar. 21, 2022 | #275 | Their |
| Tue., Mar. 22, 2022 | #276 | Slosh |
| Wed., Mar. 23, 2022 | #277 | Purge |
| Thu., Mar. 24, 2022 | #278 | Chest |
| Fri., Mar. 25, 2022 | #279 | Depot |
| Sat., Mar. 26, 2022 | #280 | Epoxy |
| Sun., Mar. 27, 2022 | #281 | Nymph |
| Mon., Mar. 28, 2022 | #282 | Found |
| Tue., Mar. 29, 2022 | #283 | Shall |
| Wed., Mar. 30, 2022 | #284 | Stove |
| Thu., Mar. 31, 2022 | #285 | Lowly |
| Fri., Apr. 1, 2022 | #286 | Snout |
| Sat., Apr. 2, 2022 | #287 | Trope |
| Sun., Apr. 3, 2022 | #288 | Fewer |
| Mon., Apr. 4, 2022 | #289 | Shawl |
| Tue., Apr. 5, 2022 | #290 | Natal |
| Wed., Apr. 6, 2022 | #291 | Comma |
| Thu., Apr. 7, 2022 | #292 | Foray |
| Fri., Apr. 8, 2022 | #293 | Scare |
| Sat., Apr. 9, 2022 | #294 | Stair |
| Sun., Apr. 10, 2022 | #295 | Black |
| Mon., Apr. 11, 2022 | #296 | Squad |
| Tue., Apr. 12, 2022 | #297 | Royal |
| Wed., Apr. 13, 2022 | #298 | Chunk |
| Thu., Apr. 14, 2022 | #299 | Mince |
| Fri., Apr. 15, 2022 | #300 | Shame |
| Sat., Apr. 16, 2022 | #301 | Cheek |
| Sun., Apr. 17, 2022 | #302 | Ample |
| Mon., Apr. 18, 2022 | #303 | Flair |
| Tue., Apr. 19, 2022 | #304 | Foyer |
| Wed., Apr. 20, 2022 | #305 | Cargo |
| Thu., Apr. 21, 2022 | #306 | Oxide |
| Fri., Apr. 22, 2022 | #307 | Plant |
| Sat., Apr. 23, 2022 | #308 | Olive |
| Sun., Apr. 24, 2022 | #309 | Inert |
| Mon., Apr. 25, 2022 | #310 | Askew |
| Tue., Apr. 26, 2022 | #311 | Heist |
| Wed., Apr. 27, 2022 | #312 | Shown |
| Thu., Apr. 28, 2022 | #313 | Zesty |
| Fri., Apr. 29, 2022 | #314 | Trash |
| Sat., Apr. 30, 2022 | #315 | Larva |
| Sun., May 1, 2022 | #316 | Forgo |
| Mon., May 2, 2022 | #317 | Story |
| Tue., May 3, 2022 | #318 | Hairy |
| Wed., May 4, 2022 | #319 | Train |
| Thu., May 5, 2022 | #320 | Homer |
| Fri., May 6, 2022 | #321 | Badge |
| Sat., May 7, 2022 | #322 | Midst |
| Sun., May 8, 2022 | #323 | Canny |
| Mon., May 9, 2022 | #324 | Shine |
| Tue., May 10, 2022 | #325 | Gecko |
| Wed., May 11, 2022 | #326 | Farce |
| Thu., May 12, 2022 | #327 | Slung |
| Fri., May 13, 2022 | #328 | Tipsy |
| Sat., May 14, 2022 | #329 | Metal |
| Sun., May 15, 2022 | #330 | Yield |
| Mon., May 16, 2022 | #331 | D (clue: five letters, to dig into a topic) |
| Tue., May 17, 2022 | #332 | Being |
| Wed., May 18, 2022 | #333 | Scour |
| Thu., May 19, 2022 | #334 | Glass |
| Fri., May 20, 2022 | #335 | Gamer |
| Sat., May 21, 2022 | #336 | Scrap |
| Sun., May 22, 2022 | #337 | Money |
| Mon., May 23, 2022 | #338 | Hinge |
| Tue., May 24, 2022 | #339 | Album |
| Wed., May 25, 2022 | #340 | Vouch |
| Thu., May 26, 2022 | #341 | Asset |
| Fri., May 27, 2022 | #342 | Tiara |
| Sat., May 28, 2022 | #343 | Crept |
| Sun., May 29, 2022 | #344 | Bayou |
| Mon., May 30, 2022 | #345 | Atoll |
| Tue., May 31, 2022 | #346 | Manor |
| Wed., June 1, 2022 | #347 | Creak |
| Thu., June 2, 2022 | #348 | Showy |
| Fri., June 3, 2022 | #349 | Phase |
| Sat., June 4, 2022 | #350 | Froth |
| Sun., June 5, 2022 | #351 | Depth |
| Mon., June 6, 2022 | #352 | Gloom |
| Tue., June 7, 2022 | #353 | Flood |
| Wed., June 8, 2022 | #354 | Trait |
| Thu., June 9, 2022 | #355 | Girth |
| Fri., June 10, 2022 | #356 | Piety |
| Sat., June 11, 2022 | #357 | Goose |
| Sun., June 12, 2022 | #358 | Float |
| Mon., June 13, 2022 | #359 | Donor |
| Tue., June 14, 2022 | #360 | Atone |
| Wed., June 15, 2022 | #361 | Primo |
| Thu., June 16, 2022 | #362 | Apron |
| Fri., June 17, 2022 | #363 | Blown |
| Sat., June 18, 2022 | #364 | Cacao |
| Sun., June 19, 2022 | #365 | Loser |
| Mon., June 20, 2022 | #366 | Input |
| Tue., June 21, 2022 | #367 | Gloat |
| Wed., June 22, 2022 | #368 | Awful |
| Thu., June 23, 2022 | #369 | Brink |
| Fri., June 24, 2022 | #370 | Smite |
| Sat., June 25, 2022 | #371 | Beady |
| Sun., June 26, 2022 | #372 | Rusty |
| Mon., June 27, 2022 | #373 | Retro |
| Tue., June 28, 2022 | #374 | Droll |
| Wed., June 29, 2022 | #375 | Gawky |
| Thu., June 30, 2022 | #376 | Hutch |
| Fri., July 1, 2022 | #377 | Pinto |
| Sat., July 2, 2022 | #378 | Egret |
| Sun., July 3, 2022 | #379 | Lilac |
| Mon., July 4, 2022 | #380 | Sever |
| Tue., July 5, 2022 | #381 | Field |
| Wed., July 6, 2022 | #382 | Fluff |
| Thu., July 7, 2022 | #383 | Agape |
| Fri., July 8, 2022 | #384 | Voice |
| Sat., July 9, 2022 | #385 | Stead |
| Sun., July 10, 2022 | #386 | Berth |
| Mon., July 11, 2022 | #387 | Madam |
| Tue., July 12, 2022 | #388 | Night |
| Wed., July 13, 2022 | #389 | Bland |
| Thu., July 14, 2022 | #390 | Liver |
| Fri., July 15, 2022 | #391 | Wedge |
| Sat., July 16, 2022 | #392 | Roomy |
| Sun., July 17, 2022 | #393 | Wacky |
| Mon., July 18, 2022 | #394 | Flock |
| Tue., July 19, 2022 | #395 | Angry |
| Wed., July 20, 2022 | #396 | Trite |
| Thu., July 21, 2022 | #397 | Aphid |
| Fri., July 22, 2022 | #398 | Tryst |
